Les actes présentés ici ont été relevés par des bénévoles. Il est possible que des erreurs ou des oublis se soient glissés, n'hésitez pas à nous les indiquer pour correction. Par ailleurs, les données seront actualisées progressivement, tant en terme de correction qu'en terme de plages de dates. Merci de votre patience.
Mariages | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
La Chambre à jour 1922 [Savoie] | (1612-1922) | 1.229 | 942 | |
La Chapelle à jour [Savoie] | (1628-1902) | 736 | 646 | |
Lanslebourg à jour [Savoie] | (1593-1904) | 1.939 | 1.771 | |
Lanslevillard à jour [Savoie] | (1628-1900) | 622 | 551 | |
Le Bourget à jour [Savoie] | (1620-1900) | 579 | 485 | |
Le Chatel à jour 1922 [Savoie] | (1599-1922) | 1.016 | 944 | |
Le Freney à jour [Savoie] | (1860-1900) | 121 | 121 | |
Le Thyl à jour 1922 [Savoie] | (1598-1922) | 1.103 | 982 | |
Les Chavannes à jour 1922 [Savoie] | (1793-1922) | 276 | 271 | |
Totaux : | 7.621 | 6.713 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.