Maurienne Généalogie || Dépouillement des mariages issus des tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux effectués par Maurienne Généalogie

Mariages

Commune/Paroisse : Le Freney à jour [Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBERT 1893-1895 1 1
2.  ANNESTAY 1896 - 1
3.  ARNAUD 1864-1887 7 -
4.  ASTA 1869 1 -
5.  AVENIERE 1899 1 -
6.  BARNASSON 1891 1 -
7.  BAUD 1895 - 1
8.  BAUDIN 1897 1 -
9.  BAZARDS 1882 - 1
10.  BELLET 1888 1 -
11.  BENOIT GUYOT 1900 - 1
12.  BERNARD 1866-1884 1 2
13.  BERTHEZ 1896 1 -
14.  BOCHU 1883 1 -
15.  BOIS 1869 - 1
16.  BONETTI 1899 - 1
17.  BORD 1862-1896 1 2
18.  BORJON 1882 - 1
19.  BORREL 1861-1897 2 6
20.  BOSSERAND 1866 - 1
21.  BOUCHAGE 1887-1888 2 -
22.  BURDIN 1898 - 1
23.  CAIRRAZ 1895 1 -
24.  CARRAZ 1892 - 1
25.  CATELLA CARAFFA 1871-1880 1 1
26.  CEBRARIO 1899 1 -
27.  CENAS 1887 1 -
28.  CHAPPEL 1886 - 1
29.  CHARVIN 1882 1 -
30.  CHARVOZ 1882-1888 3 2
31.  CHÂTEAU 1899 - 1
32.  CHINAL 1869-1882 1 3
33.  CHOMAZ 1866-1888 3 1
34.  CLAPPIER 1862-1892 3 5
35.  COILLET 1870 - 1
36.  COLLOMBET 1885 1 -
37.  DELARUE 1868 1 -
38.  DEVRON 1898 1 -
39.  DEYMONAZ 1866-1893 3 -
40.  DIDIER 1864-1896 - 2
41.  DOFREREAUX 1864 - 1
42.  DUCLOS 1866 1 -
43.  DUFOUR 1862-1871 - 2
44.  DULAC 1900 - 1
45.  EXCOFFIER 1882 - 1
46.  FALCOZ 1861-1898 8 2
47.  FALETTI 1875 - 1
48.  FARDEL 1871 - 1
49.  FAVRE 1866-1887 2 1
50.  FEY 1871-1893 2 4
51.  FINET 1896 1 -
52.  FIVEL 1884 1 -
53.  FLORET 1875-1892 1 1
54.  FONTAINE 1874 - 1
55.  FONTANA 1872 - 1
56.  FRANCOZ 1870 - 1
57.  FRANQUIN 1865 1 -
58.  GACHET 1897 - 1
59.  GARDES 1871 1 -
60.  GASSER 1892 1 -
61.  GIRARD 1892-1895 1 1
62.  GRANGE 1877-1893 - 2
63.  GROS 1899 1 1
64.  GUIGAZ 1860-1863 1 2
65.  HENRI 1893-1898 - 3
66.  HENRY 1861-1896 8 -
67.  HERMIRAZ 1881 1 -
68.  HEROULT 1899 1 -
69.  JACOB 1867-1869 1 1
70.  JACQUEMOZ 1863-1881 3 2
71.  JOURDAN 1884-1891 1 1
72.  JUILLARD 1874 1 -
73.  LAZIER 1897 1 -
74.  LETTRAZ 1871 1 -
75.  MAGNIN 1861 - 1
76.  MANIGAND 1887 - 1
77.  MARTIN 1872-1875 2 -
78.  MATEY 1870 1 -
79.  MELQUIOT 1866 1 -
80.  MERCIER 1874 - 1
81.  MERMOZ 1897 - 2
82.  MILLANOLE 1862 1 -
83.  MOLLARD 1864-1899 2 2
84.  PEIROLLO 1891 - 1
85.  PELAMODE FELINE 1896 - 1
86.  PERRET 1879-1882 2 1
87.  PICCOLET 1879 1 -
88.  POCHE 1860 1 -
89.  POMMIER 1881 1 -
90.  PONCE 1882 - 1
91.  PORTAZ 1864-1899 7 5
92.  POUDEVIGNE 1898 1 -
93.  PRAYER 1897 1 -
94.  QUIOL 1891 - 1
95.  RAMELLA RAGNERIE 1871 1 -
96.  RATEL 1885-1894 1 1
97.  RAVOIRE 1873-1878 - 2
98.  RAYMOND 1862 - 1
99.  REYNAUD 1869 - 1
100.  RICHARD 1894 - 1
101.  RIVAL 1882 1 -
102.  ROCHETTE 1894 - 1
103.  ROLANDRY 1900 1 -
104.  SAPEY 1893 1 -
105.  SERAIN 1867-1897 1 4
106.  SIBORD 1866-1894 3 -
107.  SILVESTRO 1897 - 1
108.  SIMON 1870 - 1
109.  SIXTE 1868-1872 - 2
110.  SYBORD 1895-1899 - 4
111.  TARAVEL 1879 - 1
112.  THOMASSET 1862 - 1
113.  TISSOT 1880 - 1
114.  TROCCAZ 1896 1 -
115.  VALLOIRE 1865-1900 2 2
116.  VARCIN 1865-1881 1 5
117.  VECCHIETTI 1878 1 -
118.  VECCHIOTTI 1893 - 1
119.  VERCHIOLLI 1871 1 -
120.  VICCHETTI 1897 1 -
121.  VICCHIETTI 1897 - 2
122.  VIGNOUD 1867-1880 - 2
123.  VIOLAZ 1886 1 -
124.  WIARD 1896 1 -

Top  

Mentions légales

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)