Les actes présentés ici ont été relevés par des bénévoles. Il est possible que des erreurs ou des oublis se soient glissés, n'hésitez pas à nous les indiquer pour correction. Par ailleurs, les données seront actualisées progressivement, tant en terme de correction qu'en terme de plages de dates. Merci de votre patience.
Mariages | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Aiguebelle à jour 1922 [Savoie] | (1628-1922) | 1.632 | 1.377 | |
Aiton à jour [Savoie] | (1628-1900) | 1.594 | 1.036 | |
Albanne à jour 1922 [Savoie] | (1597-1921) | 872 | 729 | |
Albiez le Jeune à jour 1922 [Savoie] | (1629-1922) | 815 | 747 | |
Albiez le Vieux à jour 1922 [Savoie] | (1623-1922) | 1.737 | 1.576 | |
Argentine à jour [Savoie] | (1628-1903) | 2.598 | 2.101 | |
Aussois à jour 1922 [Savoie] | (1628-1922) | 999 | 886 | |
Avrieux à jour [Savoie] | (1628-1900) | 466 | 366 | |
Beaune à jour [Savoie] | (1630-1904) | 859 | 793 | |
Bessans à jour [Savoie] | (1628-1900) | 1.765 | 1.588 | |
Bonneval sur Arc à jour [Savoie] | (1647-1900) | 572 | 464 | |
Bonvillaret à jour [Savoie] | (1628-1645) | 19 | 10 | |
Bramans à jour [Savoie] | (1595-1904) | 1.168 | 1.068 | |
Epierre à jour 1922 [Savoie] | (1628-1922) | 982 | 792 | |
Fontcouverte à jour 1922 [Savoie] | (1628-1922) | 2.550 | 2.411 | |
Fourneaux à jour 1922 [Savoie] | (1629-1922) | 506 | 484 | |
Hermillon à jour 1922 [Savoie] | (1622-1922) | 1.030 | 941 | |
Jarrier à jour [Savoie] | (1578-1903) | 1.726 | 1.611 | |
La Chambre à jour 1922 [Savoie] | (1612-1922) | 1.229 | 942 | |
La Chapelle à jour [Savoie] | (1628-1902) | 736 | 646 | |
Lanslebourg à jour [Savoie] | (1593-1904) | 1.939 | 1.771 | |
Lanslevillard à jour [Savoie] | (1628-1900) | 622 | 551 | |
Le Bourget à jour [Savoie] | (1620-1900) | 579 | 485 | |
Le Chatel à jour 1922 [Savoie] | (1599-1922) | 1.016 | 944 | |
Le Freney à jour [Savoie] | (1860-1900) | 121 | 121 | |
Le Thyl à jour 1922 [Savoie] | (1598-1922) | 1.103 | 982 | |
Les Chavannes à jour 1922 [Savoie] | (1793-1922) | 276 | 271 | |
Modane [Savoie] | (1628-1904) | 1.910 | 1.556 | |
Montaimont à jour [Savoie] | (1613-1903) | 2.131 | 1.960 | |
Montdenis à jour 1922 [Savoie] | (1628-1922) | 706 | 604 | |
Montendry à jour [Savoie] | (1632-1633) | 6 | 5 | |
Montgellafrey à jour [Savoie] | (1628-1903) | 1.362 | 1.191 | |
Montgilbert à jour [Savoie] | (1628-1909) | 1.037 | 917 | |
Montpascal [Savoie] | (1622-1914) | 799 | 741 | |
Montricher [Savoie] | (1631-1900) | 392 | 356 | |
Montrond [Savoie] | (1628-1861) | 581 | 561 | |
Montsapey [Savoie] | (1629-1900) | 775 | 652 | |
Montvernier [Savoie] | (1623-1921) | 857 | 742 | |
Notre Dame du Cruet [Savoie] | (1631-1900) | 342 | 230 | |
Orelle [Savoie] | (1628-1903) | 1.663 | 1.438 | |
Pontamafrey [Savoie] | (1633-1921) | 259 | 233 | |
Randens [Savoie] | (1631-1904) | 908 | 714 | |
Sollières Sardières [Savoie] | (1628-1900) | 886 | 736 | |
St Alban d'Hurtières [Savoie] | (1628-1900) | 1.986 | 1.700 | |
St Alban des Villards [Savoie] | (1603-1920) | 4.654 | 4.136 | |
St André [Savoie] | (1609-1904) | 1.506 | 1.391 | |
St Avre [Savoie] | (1628-1921) | 486 | 389 | |
St Colomban des Villards [Savoie] | (1607-1908) | 3.125 | 2.884 | |
St Etienne de Cuines [Savoie] | (1622-1899) | 1.387 | 1.320 | |
St Georges d'Hurtières [Savoie] | (1622-1900) | 1.998 | 1.693 | |
St Jean d'Arves [Savoie] | (1628-1870) | 2.577 | 2.365 | |
St Jean de Maurienne [Savoie] | (1605-1921) | 6.529 | 5.592 | |
St Julien de Maurienne [Savoie] | (1614-1921) | 2.127 | 1.886 | |
St Léger [Savoie] | (1630-1870) | 734 | 584 | |
St Martin d'Arc [Savoie] | (1630-1902) | 402 | 366 | |
St Martin de la Porte (à jour 2021) [Savoie] | (1580-1921) | 1.852 | 1.779 | |
St Martin sur la Chambre [Savoie] | (1628-1888) | 1.542 | 1.362 | |
St Michel de Maurienne [Savoie] | (1626-1921) | 2.986 | 2.471 | |
St Pancrace [Savoie] | (1629-1900) | 615 | 570 | |
St Pierre de Belleville [Savoie] | (1629-1899) | 542 | 439 | |
St Rémy en Maurienne [Savoie] | (1622-1903) | 1.624 | 1.408 | |
St Sorlin d'Arves [Savoie] | (7-1921) | 1.580 | 1.506 | |
Ste Marie de Cuines [Savoie] | (1622-1900) | 1.350 | 1.101 | |
Termignon [Savoie] | (1656-1904) | 1.704 | 1.450 | |
Valloire [Savoie] | (1627-1906) | 3.421 | 2.902 | |
Valmeinier [Savoie] | (1624-1903) | 1.353 | 1.297 | |
Villarembert [Savoie] | (1629-1919) | 760 | 731 | |
Villargondran [Savoie] | (1614-1921) | 806 | 761 | |
Villarodin Bourget [Savoie] | (1628-1921) | 248 | 244 | |
Totaux : | 92.019 | 80.656 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.