Les actes présentés ici ont été relevés par des bénévoles. Il est possible que des erreurs ou des oublis se soient glissés, n'hésitez pas à nous les indiquer pour correction. Dernière mise à jour au 09/02/2023.
Mariages | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Aiguebelle à jour 1923 [Savoie] | (1628-1923) | 1.638 | 1.384 | |
Aiton à jour [Savoie] | (1628-1900) | 1.594 | 1.036 | |
Albanne à jour 1923 [Savoie] | (1597-1923) | 874 | 748 | |
Albiez le Jeune à jour 1923 [Savoie] | (1629-1923) | 816 | 748 | |
Albiez le Vieux à jour 1923 [Savoie] | (1623-1923) | 1.739 | 1.578 | |
Argentine à jour [Savoie] | (1628-1903) | 2.598 | 2.101 | |
Aussois à jour 1923 [Savoie] | (1628-1923) | 1.003 | 890 | |
Avrieux à jour [Savoie] | (1628-1900) | 466 | 366 | |
Beaune à jour [Savoie] | (1630-1904) | 859 | 793 | |
Bessans à jour [Savoie] | (1628-1900) | 1.765 | 1.588 | |
Bonneval sur Arc à jour [Savoie] | (1647-1900) | 572 | 493 | |
Bonvillaret à jour [Savoie] | (1344-1900) | 646 | 508 | |
Bramans à jour [Savoie] | (1595-1904) | 1.168 | 1.068 | |
Epierre à jour 1923 [Savoie] | (1628-1923) | 984 | 792 | |
Fontcouverte à jour 1923 [Savoie] | (1628-1923) | 2.552 | 2.413 | |
Fourneaux à jour 1923 [Savoie] | (1629-1923) | 513 | 491 | |
Hermillon à jour 1923 [Savoie] | (1622-1923) | 1.034 | 945 | |
Jarrier à jour [Savoie] | (1578-1903) | 1.726 | 1.611 | |
La Chambre à jour 1923 [Savoie] | (1612-1923) | 1.232 | 944 | |
La Chapelle à jour [Savoie] | (1628-1902) | 736 | 646 | |
Lanslebourg à jour 1923 [Savoie] | (1593-1923) | 2.010 | 1.838 | |
Lanslevillard à jour [Savoie] | (1628-1900) | 622 | 551 | |
Le Chatel à jour 1923 [Savoie] | (1599-1923) | 1.019 | 947 | |
Le Freney à jour [Savoie] | (1860-1900) | 121 | 121 | |
Le Thyl à jour 1923 [Savoie] | (1598-1923) | 1.108 | 987 | |
Les Chavannes à jour 1923 [Savoie] | (1793-1923) | 280 | 275 | |
Modane à jour [Savoie] | (1628-1904) | 1.893 | 1.540 | |
Montaimont à jour 1923 [Savoie] | (1613-1923) | 2.264 | 2.091 | |
Montdenis à jour 1923 [Savoie] | (1628-1923) | 708 | 596 | |
Montendry à jour [Savoie] | (1632-1633) | 6 | 5 | |
Montgellafrey à jour 1923 [Savoie] | (1648-1923) | 1.415 | 1.256 | |
Montgilbert à jour [Savoie] | (1628-1909) | 1.037 | 917 | |
Montpascal à jour 1923 [Savoie] | (1622-1921) | 806 | 747 | |
Montricher à jour [Savoie] | (1631-1900) | 391 | 354 | |
Montrond à jour [Savoie] | (1603-1902) | 737 | 691 | |
Montsapey à jour [Savoie] | (1649-1900) | 760 | 641 | |
Montvernier à jour 1923 [Savoie] | (1633-1923) | 826 | 719 | |
Notre-Dame du Cruet à jour 1923 [Savoie] | (1649-1923) | 367 | 255 | |
Orelle à jour [Savoie] | (1648-1903) | 1.591 | 1.384 | |
Pontamafrey à jour 1923 [Savoie] | (1622-1921) | 303 | 261 | |
Randens à jour [Savoie] | (1647-1904) | 884 | 701 | |
Sollières Sardières à jour 1923 [Savoie] | (1669-1921) | 918 | 781 | |
St Alban d'Hurtières à jour [Savoie] | (1647-1900) | 1.944 | 1.673 | |
St Alban des Villards à jour [Savoie] | (1600-1920) | 2.327 | 2.053 | |
St André à jour [Savoie] | (1609-1904) | 1.506 | 1.388 | |
St Avre à jour 1923 (1814-1827 mq) [Savoie] | (1649-1923) | 475 | 393 | |
St Colomban des Villards à jour [Savoie] | (1606-1911) | 3.126 | 2.809 | |
St Etienne de Cuines à jour 1923 [Savoie] | (1622-1923) | 1.579 | 1.505 | |
St François Longchamp à jour 1923 [Savoie] | (1905-1922) | 20 | 20 | |
St Georges d'Hurtières à jour [Savoie] | (1622-1900) | 1.996 | 1.690 | |
St Jean d'Arves à jour [Savoie] | (1648-1900) | 2.775 | 2.583 | |
St Jean de Maurienne à jour 1923 [Savoie] | (1644-1923) | 6.129 | 5.377 | |
St Julien de Maurienne à jour 1923 [Savoie] | (1614-1923) | 2.146 | 1.904 | |
St Léger à jour [Savoie] | (1647-1902) | 833 | 675 | |
St Martin d'Arc à jour [Savoie] | (1630-1902) | 402 | 366 | |
St Martin de la Porte à jour 1923 [Savoie] | (1580-1923) | 1.868 | 1.797 | |
St Martin sur la Chambre à jour 1923 [Savoie] | (1648-1923) | 793 | 701 | |
St Michel de Maurienne à jour 1923 [Savoie] | (1626-1923) | 3.026 | 2.504 | |
St Pancrace à jour [Savoie] | (1649-1900) | 596 | 556 | |
St Pierre de Belleville à jour 1923 [Savoie] | (1648-1923) | 564 | 463 | |
St Rémy de Maurienne à jour [Savoie] | (1622-1903) | 1.576 | 1.362 | |
St Sorlin d'Arves à jour 1923 [Savoie] | (1628-1921) | 1.557 | 1.483 | |
Ste Marie de Cuines à jour 1923 [Savoie] | (1647-1923) | 1.440 | 1.195 | |
Termignon à jour 1923 [Savoie] | (1656-1923) | 1.723 | 1.440 | |
Valloire à jour 1923 [Savoie] | (1627-1923) | 3.528 | 3.004 | |
Valmeinier à jour 1923 [Savoie] | (1624-1923) | 1.415 | 1.356 | |
Villarembert à jour [Savoie] | (1647-1900) | 717 | 676 | |
Villargondran à jour 1923 [Savoie] | (1614-1923) | 819 | 774 | |
Villarodin Bourget à jour 1923 [Savoie] | (1620-1923) | 656 | 561 | |
Totaux : | 90.117 | 79.109 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.