Les actes présentés ici ont été relevés par des bénévoles. Il est possible que des erreurs ou des oublis se soient glissés, n'hésitez pas à nous les indiquer pour correction. Dernière mise à jour au 09/02/2023.
Mariages | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Aiguebelle [Savoie] | (1628-1945) | 1.750 | 1.486 | |
Aiton à jour [Savoie] | (1628-1900) | 1.594 | 1.036 | |
Albanne à jour 1923 [Savoie] | (1597-1923) | 874 | 748 | |
Albiez le Jeune à jour 1923 [Savoie] | (1629-1923) | 816 | 748 | |
Albiez le Vieux [Savoie] | (1623-1945) | 1.801 | 1.640 | |
Argentine à jour [Savoie] | (1628-1903) | 2.598 | 2.101 | |
Aussois à jour 1923 [Savoie] | (1628-1923) | 1.003 | 890 | |
Avrieux à jour [Savoie] | (1628-1900) | 466 | 366 | |
Totaux : | 10.902 | 9.015 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.