Les actes présentés ici ont été relevés par des bénévoles. Il est possible que des erreurs ou des oublis se soient glissés, n'hésitez pas à nous les indiquer pour correction. Par ailleurs, les données seront actualisées progressivement, tant en terme de correction qu'en terme de plages de dates. Merci de votre patience.
Mariages | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Sollières Sardières à jour 1922 [Savoie] | (1669-1921) | 918 | 781 | |
St Alban d'Hurtières à jour [Savoie] | (1647-1900) | 1.944 | 1.673 | |
St Alban des Villards à jour [Savoie] | (1600-1920) | 2.327 | 2.053 | |
St André à jour [Savoie] | (1609-1904) | 1.506 | 1.388 | |
St Avre à jour 1922 (1814 - 1827 abs) [Savoie] | (1649-1922) | 469 | 387 | |
St Colomban des Villards à jour [Savoie] | (1606-1911) | 3.126 | 2.809 | |
St Etienne de Cuines à jour [Savoie] | (1622-1962) | 1.375 | 1.306 | |
St Francois Longchamp à jour 1922 [Savoie] | (1905-1922) | 20 | 20 | |
St Georges d'Hurtières à jour [Savoie] | (1622-1900) | 1.996 | 1.690 | |
St Jean d'Arves à jour [Savoie] | (1648-1900) | 2.775 | 2.583 | |
St Jean de Maurienne à jour 1922 [Savoie] | (1644-1922) | 6.113 | 5.361 | |
St Julien de Maurienne à jour 1922 [Savoie] | (1614-1922) | 2.131 | 1.889 | |
St Léger à jour [Savoie] | (1647-1902) | 833 | 675 | |
St Martin d'Arc à jour [Savoie] | (1630-1902) | 402 | 366 | |
St Martin de la Porte à jour 1922 [Savoie] | (1580-1922) | 1.860 | 1.789 | |
St Martin sur la Chambre à jour 1922 [Savoie] | (1648-1922) | 791 | 699 | |
St Michel de Maurienne à jour 1922 [Savoie] | (1626-1922) | 3.003 | 2.482 | |
St Pancrace à jour [Savoie] | (1649-1900) | 596 | 556 | |
St Pierre de Belleville à jour 1922 [Savoie] | (1648-1921) | 563 | 462 | |
St Rémy de Maurienne à jour [Savoie] | (1622-1903) | 1.576 | 1.362 | |
St Sorlin d'Arves à jour [Savoie] | (1628-1921) | 1.557 | 1.483 | |
Ste Marie de Cuines à jour 1922 [Savoie] | (1647-1922) | 1.433 | 1.188 | |
Totaux : | 37.314 | 33.002 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.