Les actes présentés ici ont été relevés par des bénévoles. Il est possible que des erreurs ou des oublis se soient glissés, n'hésitez pas à nous les indiquer pour correction. Par ailleurs, les données seront actualisées progressivement, tant en terme de correction qu'en terme de plages de dates. Merci de votre patience.
Mariages | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Modane [Savoie] | (1628-1904) | 1.910 | 1.556 | |
Montaimont à jour [Savoie] | (1613-1903) | 2.131 | 1.960 | |
Montdenis à jour 1922 [Savoie] | (1628-1922) | 706 | 604 | |
Montendry à jour [Savoie] | (1632-1633) | 6 | 5 | |
Montgellafrey à jour [Savoie] | (1628-1903) | 1.362 | 1.191 | |
Montgilbert à jour [Savoie] | (1628-1909) | 1.037 | 917 | |
Montpascal [Savoie] | (1622-1914) | 799 | 741 | |
Montricher [Savoie] | (1631-1900) | 392 | 356 | |
Montrond [Savoie] | (1628-1861) | 581 | 561 | |
Montsapey [Savoie] | (1629-1900) | 775 | 652 | |
Montvernier [Savoie] | (1623-1921) | 857 | 742 | |
Totaux : | 10.556 | 9.285 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.