Maurienne Généalogie || Dépouillement des mariages issus des tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux effectués par Maurienne Généalogie

Mariages

Commune/Paroisse : St Pierre de Belleville [Savoie]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CAILLET 1822-1824 2 -
2.  CAMILLE 1862 1 -
3.  CAMILLOZ 1654 1 -
4.  CAMMOUX 1825 1 -
5.  CATHIOZ 1687 3 -
6.  CECILLE 1707 - 1
7.  CHABERT 1852 - 1
8.  CHABOUD 1823 1 -
9.  CHAINOZ - - 1
10.  CHAMBEROD 1730-1782 5 1
11.  CHAMBONNAL 1874 - 1
12.  CHANOZ 1753-1756 2 -
13.  CHAPELET 1708 1 -
14.  CHAPPEL - - 2
15.  CHARFAZ 1760-1788 1 1
16.  CHARVET 1675 - 1
17.  CHARVIN 1889 10 10
18.  CHARVIN* 1874 - 1
19.  CHEINOZ 1669 - 1
20.  CHENE 1864 7 6
21.  CHENOZ 1726-1751 2 -
22.  CHENUGQ. 1629 - 1
23.  CHEVALLIER 1832-1845 2 -
24.  CHEVESSEND 1756 2 -
25.  CHEZAZ 1718 - 1
26.  CHICHIGNOUD 1854 1 -
27.  CHIEZAZ 1706 - 1
28.  CHOLLET 1633 1 -
29.  CHORGNOZ 1738 - 1
30.  CLARET 1838 - 1
31.  CLEMENT 1726-1827 - 3
32.  CLERT 1850 1 -
33.  COCHON 1687 - 2
34.  COLLOMB 1778-1833 1 2
35.  COMMOUX 1830-1838 1 1
36.  CONSTANTIN 1702 - 1
37.  CONSTANTIN BERTIN - - 1
38.  COURT 1634-1688 - 2
39.  CRETET 1756-1841 3 5
40.  CROSAZ 1840-1864 1 3
41.  CROSOZ 1816 1 -
42.  CURT 1657-1780 7 4

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)