Maurienne Généalogie || Dépouillement des mariages issus des tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux effectués par Maurienne Généalogie

Mariages

Commune/Paroisse : Randens à jour [Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DALBIER 1829-1849 - 2
2.  DAME 1853 - 1
3.  DANCHOZ 1865-1901 7 3
4.  DANOISE 1866 - 1
5.  DAVID 1676-1903 9 7
6.  DECLAPINI 1657 1 -
7.  DEGLISE 1793-1860 2 -
8.  DEGLISE FAVRE 1671-1788 4 1
9.  DELEGLISE 1674-1691 1 2
10.  DEMONAZ 1653-1897 16 11
11.  DENARIE 1688 - 1
12.  DENAUD 1667 - 1
13.  DENAZ 1829 - 1
14.  DENCHOZ 1862 - 1
15.  DENEBROZ 1774 1 -
16.  DENTROUX 1858 - 1
17.  DESALE 1749 1 -
18.  DESCORPS 1850 1 -
19.  DESPERSE 1672 1 -
20.  DESSALLES 1825-1832 1 1
21.  DEYMONAZ 1859 1 -
22.  DEYMONNAZ 1669-1748 - 8
23.  DIDIER 1662 - 1
24.  DIMIER 1829-1861 1 1
25.  DOIT 1870 1 -
26.  DOMEIGNOZ 1897-1903 1 1
27.  DOMENGET 1826-1831 1 1
28.  DONNAZ 1787 1 -
29.  DONZEL 1858 1 -
30.  DOT 1669 1 -
31.  DREVET 1693-1788 5 1
32.  DRINET 1681 - 1
33.  DRUVET 1750 1 -
34.  DUBOIS 1680 1 -
35.  DUBUISSON 1676 1 -
36.  DUC 1654-1858 5 3
37.  DUCARROZ 1650 - 1
38.  DUCER 1649 1 -
39.  DUCRET 1824-1860 3 -
40.  DUDOLET 1693 - 1
41.  DUFAUD 1843 - 1
42.  DUFAUGT 1850-1854 - 2
43.  DUFAYARD 1845-1878 1 1
44.  DUFFAUD 1876-1880 - 2
45.  DUFOUR 1843 1 -
46.  DUFOUR GENOD 1861 - 1
47.  DUFRENEY 1896 1 -
48.  DUGET 1694-1766 1 1
49.  DUGU 1753 1 -
50.  DUJANY 1900 1 -
51.  DUMORAND 1845 - 1
52.  DUNAM 1687 - 1
53.  DUNAND 1753-1778 3 1
54.  DUNANT 1694 - 1
55.  DUNARY 1666 - 2
56.  DUNOYER 1793 - 1
57.  DUPRAZ 1848 1 -
58.  DURAND 1668-1779 - 4
59.  DURBET 1748-1836 2 -
60.  DURIEUX 1848 - 1
61.  DUVILLARD 1838-1867 - 2

Top  

Mentions légales

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)