Maurienne Généalogie || Dépouillement des mariages issus des tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux effectués par Maurienne Généalogie

Mariages

Commune/Paroisse : Modane [Savoie]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DAGASSO 1867 - 1
2.  DAGHE 1885 1 -
3.  DAGNAUD 1901 1 -
4.  DALAISON 1872-1903 2 2
5.  DALIX 1871 1 -
6.  DALLE 1897 1 -
7.  DALMAS 1896 1 -
8.  DAME 1769-1904 3 -
9.  DAMEVIN 1668-1879 1 1
10.  DAMÉ 1791 - 1
11.  DARVE 1873 1 -
12.  DARVES 1828-1862 1 1
13.  DAVID 1850-1885 2 -
14.  DAVIET 1879 1 -
15.  DAVRIEUX 1701-1891 7 4
16.  DE GUNE 1894 - 1
17.  DE MONTANT 1885 - 1
18.  DE RRIER 1853 - 1
19.  DE VAUX 1847-1898 - 3
20.  DE VEAUX 1828 - 1
21.  DECARLINI 1898 1 -
22.  DECHAUX 1799 1 -
23.  DELBAUX 1883 - 1
24.  DELBEAUX 1889 1 -
25.  DELORME 1873-1881 - 2
26.  DEMARTENSOVE 1770 1 -
27.  DEMBRUN 1796 1 -
28.  DEREVILLARD - 1 -
29.  DEROCCA SERRA 1886 1 -
30.  DETRAZ 1898 1 -
31.  DEVAUX 1794-1861 2 -
32.  DEYMONAZ 1811-1881 4 -
33.  DEYMONNAZ 1689-1879 - 5
34.  DÉTIENNE 1904 - 1
35.  DHUMBERT 1797-1874 4 4
36.  DIMIER 1866-1890 1 2
37.  DINAT 1632-1662 1 2
38.  DINTROUX 1886 - 1
39.  DOIX 1863 1 -
40.  DOLÉAN 1869 - 1
41.  DOLIN 1760-1825 1 1
42.  DOMBARD 1775 - 1
43.  DOMBERT 1789 1 -
44.  DOMENGET 1880 1 -
45.  DONNOT 1869 1 -
46.  DUC 1858 1 -
47.  DUCHOSAL 1898-1901 1 1
48.  DUCOURNAU 1896 1 -
49.  DUFOUR 1699-1872 4 2
50.  DUGONE 1889 1 -
51.  DULAC 1748 - 1
52.  DUMBERT 1769 1 2
53.  DUMOULIN 1904 1 -
54.  DUPLAN 1814-1900 6 -
55.  DUPLANT 1796 1 -
56.  DUPONT 1874 1 -
57.  DUPORT 1799-1862 2 1
58.  DUPUIS 1809 - 1
59.  DUPUY 1876-1886 - 2
60.  DURANDO 1873 1 -
61.  DURIEUX 1875-1902 1 3

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)