Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil, de registres paroissiaux ou du Tabellion réalisés par l'association.
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Mariages | Tous

A B E F H J L M N O P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Aiguebelle [Savoie] (1628-1900) 1.303 1.136
Aiton [Savoie] (1628-1870) 1.389 835
Albanne [Savoie] (1597-1904) 862 728
Albiez le Jeune [Savoie] (1656-1919) 784 696
Albiez le Vieux [Savoie] (1648-1904) 1.568 1.411
Argentine [Savoie] (1628-1903) 2.598 2.118
Aussois [Savoie] (1628-1902) 889 782
Avrieux [Savoie] (1628-1900) 134 121
Beaune [Savoie] (1630-1904) 859 792
Bessans [Savoie] (1628-1900) 1.765 1.591
Bonneval sur Arc [Savoie] (1635-1882) 540 427
Bonvillaret [Savoie] (1628-1645) 19 10
Bramans [Savoie] (1595-1904) 1.168 1.068
Epierre [Savoie] (1628-1919) 963 772
Fontcouverte [Savoie] (1628-1919) 2.516 2.375
Fourneaux [Savoie] (1629-1900) 354 334
Hermillon [Savoie] (1622-1919) 1.036 943
Jarrier [Savoie] (1628-1903) 1.636 1.522
La Chambre [Savoie] (1612-1919) 1.212 928
La Chapelle [Savoie] (1628-1902) 734 649
Lanslebourg [Savoie] (1593-1904) 1.940 1.781
Lanslevillard [Savoie] (1628-1900) 621 552
Le Bourget [Savoie] (1628-1634) 21 16
Le Chatel [Savoie] (1612-1919) 1.005 938
Le Freney [Savoie] (1860-1900) 121 121
Le Thyl [Savoie] (1598-1903) 1.027 906
Modane [Savoie] (1628-1904) 1.911 1.556
Montaimont [Savoie] (1613-1903) 2.132 1.972
Montdenis [Savoie] (1628-1919) 688 588
Montendry [Savoie] (1632-1633) 6 5
Montgellafrey [Savoie] (1628-1903) 1.364 1.199
Montgilbert [Savoie] (1628-1909) 1.037 917
Montpascal [Savoie] (1622-1914) 800 742
Montricher [Savoie] (1631-1900) 393 356
Montrond [Savoie] (1628-1861) 582 562
Montsapey [Savoie] (1629-1900) 776 653
Montvernier [Savoie] (1623-1919) 846 731
Notre Dame de Cruet [Savoie] (1630-1900) 343 231
Orelle [Savoie] (1628-1903) 1.664 1.439
Pontamafrey [Savoie] (1633-1919) 257 231
Randens [Savoie] (1631-1904) 909 715
Sollières Sardières [Savoie] (1628-1900) 887 736
St Alban d'Hurtières [Savoie] (1628-1900) 1.987 1.701
St Alban des Villards [Savoie] (1600-1919) 2.313 2.053
St André [Savoie] (1609-1904) 1.507 1.392
St Avre [Savoie] (1628-1919) 476 378
St Colomban des Villards [Savoie] (1606-1908) 3.126 2.885
St Etienne de Cuines [Savoie] (1622-1899) 1.388 1.321
St Georges d'Hurtières [Savoie] (1622-1900) 1.999 1.693
St Jean d'Arves [Savoie] (1628-1870) 2.578 2.366
St Jean de Maurienne [Savoie] (1605-1919) 6.458 5.521
St Julien de Maurienne [Savoie] (1614-1919) 2.091 1.849
St Léger [Savoie] (1630-1870) 735 585
St Martin d'Arc [Savoie] (1630-1902) 403 366
St Martin de la Porte [Savoie] (1628-1904) 1.771 1.661
St Martin sur la Chambre [Savoie] (1628-1888) 772 681
St Michel de Maurienne [Savoie] (1626-1919) 2.937 2.422
St Pancrace [Savoie] (1629-1900) 616 571
St Pierre de Belleville [Savoie] (1629-1899) 543 439
St Rémy en Maurienne [Savoie] (1622-1903) 1.625 1.408
St Sorlin d'Arves [Savoie] (1600-1919) 1.552 1.478
Ste Marie de Cuines [Savoie] (1622-1900) 1.351 1.101
Termignon [Savoie] (1656-1904) 1.705 1.451
Valloire [Savoie] (1627-1906) 3.422 2.902
Valmeinier [Savoie] (1624-1903) 1.354 1.298
Villarembert [Savoie] (1628-1919) 761 731
Villargondran [Savoie] (1614-1919) 793 748
Villarodin Bourget [Savoie] (1628-1919) 239 235
Totaux : 86.161 75.421

 

La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite, l'accès aux actes est réservé aux adhérents.
Les données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2 (© 2005-2011, ADSoft)